第31周(7月26日--8月1日)武冈商品房住宅成交 138套,武冈住宅房价为5418元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
都梁文旅休闲特色小镇 | 77 | 5475 |
武冈.乾道大院C地块 | 8 | 5715 |
建工、庆丰学府 | 3 | 5500 |
壹号名邸 | 1 | 5920 |
铜宝华庭 | 4 | 4075 |
和丰园 | 2 | 5359 |
都梁华府 | 2 | 5706 |
华电星苑 | 1 | 4296 |
春光新城 | 1 | 4318 |
展辉熙园 | 1 | 7347 |
中驰.新东学府 | 1 | 5188 |
武冈星钻 | 11 | 6320 |
中翔.博苑 | 26 | 4801 |
第31周(7月26日--8月1日)武冈商品房商业商铺成交3套,武冈商业商铺均价为15846元/㎡
楼盘名称 | 商业商铺成交套数(套) | 商业商铺成交均价(元/㎡) |
展辉中央新城 | 2 | 30211 |
创洁物流园(专业商贸物流批发市场) | 1 | 12250 |