| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 8 | 2820 |
| 皇冠世纪城 | 3 | 5113 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3924 |
| 罗马庄园 | 2 | 3714 |
| 和润学府 | 2 | 3323 |
| 玉秀花园 | 1 | 2784 |
| 南城一号 | 3 | 2886 |
| 春光新城 | 3 | 3387 |
| 恒丰花园 | 3 | 3130 |
| 晟铭雅居 | 1 | 2723 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 8 | 2820 |
| 皇冠世纪城 | 3 | 5113 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3924 |
| 罗马庄园 | 2 | 3714 |
| 和润学府 | 2 | 3323 |
| 玉秀花园 | 1 | 2784 |
| 南城一号 | 3 | 2886 |
| 春光新城 | 3 | 3387 |
| 恒丰花园 | 3 | 3130 |
| 晟铭雅居 | 1 | 2723 |
