
第8周(2月14日--2月20日)武冈商品房住宅成交69套,武冈房价为4988元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
乾道.美大壹号院一期 | 2 | 7484 |
武冈.乾道大院D地块 | 6 | 5747 |
湘西南数码城(富智数码城) | 1 | 5700 |
湘居学苑 | 22 | 4560 |
中翔.博苑 | 5 | 4773 |
育新嘉园 | 1 | 5452 |
武冈康桥学苑 | 10 | 4752 |
凰腾星辰书苑 | 6 | 4717 |
建工·庆丰学府 | 2 | 5528 |
和润学府 | 1 | 4792 |
壹号名邸 | 2 | 5111 |
铜宝华庭 | 1 | 4473 |
碧桂园星钻 | 9 | 5148 |
恒润都市豪庭 | 1 | 4980 |
第8周(2月14日--2月20日)武冈商品房商业商铺成交5套,武冈商业商铺均价为4407元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
春光新城 | 3 | 3680 |
皇冠世纪城 | 1 | 5779 |
湘西南数码城 | 1 | 2999 |
扫码|加入
武冈房产信息网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"武冈房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以武冈市住房和城乡建设局\武冈市不动产登记中心等单位官方数据为准。