| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 11 | 2968 |
| 皇冠世纪城 | 3 | 4600 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4107 |
| 晟铭雅居 | 3 | 2796 |
| 南城一号 | 6 | 2872 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 2963 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2798 |
| 德馨佳苑 | 1 | 2472 |
| 春光新城 | 2 | 4506 |
| 恒丰花园 | 3 | 3131 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 5326 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3068 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 11 | 2968 |
| 皇冠世纪城 | 3 | 4600 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4107 |
| 晟铭雅居 | 3 | 2796 |
| 南城一号 | 6 | 2872 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 2963 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2798 |
| 德馨佳苑 | 1 | 2472 |
| 春光新城 | 2 | 4506 |
| 恒丰花园 | 3 | 3131 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 5326 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3068 |
