| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 19 | 2990 |
| 皇冠世纪城 | 9 | 4832 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3890 |
| 南城一号 | 9 | 2804 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 2992 |
| 铜宝华庭 | 3 | 3250 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3428 |
| 罗马庄园 | 3 | 3950 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3500 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2983 |
| 春光新城 | 3 | 3869 |
| 恒丰花园 | 3 | 3195 |
| 鑫馨佳苑2栋 | 3 | 1965 |
| 东门旺角商贸广场 | 3 | 1468 |
| 玉秀花园 | 1 | 2490 |
| 德馨佳苑 | 1 | 1763 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 19 | 2990 |
| 皇冠世纪城 | 9 | 4832 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3890 |
| 南城一号 | 9 | 2804 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 2992 |
| 铜宝华庭 | 3 | 3250 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3428 |
| 罗马庄园 | 3 | 3950 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3500 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2983 |
| 春光新城 | 3 | 3869 |
| 恒丰花园 | 3 | 3195 |
| 鑫馨佳苑2栋 | 3 | 1965 |
| 东门旺角商贸广场 | 3 | 1468 |
| 玉秀花园 | 1 | 2490 |
| 德馨佳苑 | 1 | 1763 |
