| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 8 | 2949 |
| 皇冠世纪城 | 18 | 5020 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3521 |
| 恒丰花园 | 4 | 3059 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3329 |
| 春光新城 | 7 | 3281 |
| 庆丰中央花园 | 3 | 2770 |
| 南城一号 | 1 | 2946 |
| 天祥花苑 | 1 | 3680 |
| 阳光花园 | 1 | 2882 |
| 玉秀花园 | 1 | 3030 |
| 凯德嘉博城 | 1 | 5464 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 8 | 2949 |
| 皇冠世纪城 | 18 | 5020 |
| 展辉中央新城 | 1 | 3521 |
| 恒丰花园 | 4 | 3059 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3329 |
| 春光新城 | 7 | 3281 |
| 庆丰中央花园 | 3 | 2770 |
| 南城一号 | 1 | 2946 |
| 天祥花苑 | 1 | 3680 |
| 阳光花园 | 1 | 2882 |
| 玉秀花园 | 1 | 3030 |
| 凯德嘉博城 | 1 | 5464 |
