| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 2 | 4708 |
| 鑫龙佳苑 | 16 | 2946 |
| 南城一号 | 17 | 2879 |
| 凯德嘉博城 | 11 | 4882 |
| 和润学府 | 1 | 3080 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3569 |
| 春光新城 | 2 | 4073 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3438 |
| 恒丰花园 | 7 | 3130 |
| 阳光花园 | 1 | 2962 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3914 |
| 御品都梁 | 1 | 2650 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1899 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2767 |
| 庆丰中央花园 | 2 | 1862 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 2 | 4708 |
| 鑫龙佳苑 | 16 | 2946 |
| 南城一号 | 17 | 2879 |
| 凯德嘉博城 | 11 | 4882 |
| 和润学府 | 1 | 3080 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3569 |
| 春光新城 | 2 | 4073 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3438 |
| 恒丰花园 | 7 | 3130 |
| 阳光花园 | 1 | 2962 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3914 |
| 御品都梁 | 1 | 2650 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1899 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2767 |
| 庆丰中央花园 | 2 | 1862 |
