| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 9 | 4868 |
| 鑫龙佳苑 | 18 | 2902 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4300 |
| 南城一号 | 9 | 2900 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3402 |
| 展辉小区 | 1 | 2388 |
| 凯德嘉博城 | 1 | 2965 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3497 |
| 恒丰花园 | 6 | 3194 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3331 |
| 鑫馨佳苑2栋 | 6 | 1939 |
| 盛世佳苑 | 2 | 1540 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 9 | 4868 |
| 鑫龙佳苑 | 18 | 2902 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4300 |
| 南城一号 | 9 | 2900 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3402 |
| 展辉小区 | 1 | 2388 |
| 凯德嘉博城 | 1 | 2965 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3497 |
| 恒丰花园 | 6 | 3194 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3331 |
| 鑫馨佳苑2栋 | 6 | 1939 |
| 盛世佳苑 | 2 | 1540 |
