| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 6 | 2799 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 5161 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4154 |
| 晟铭雅居 | 2 | 2984 |
| 恒丰花园 | 7 | 3107 |
| 罗马庄园 | 1 | 4198 |
| 御品都梁 | 1 | 2839 |
| 岄光新城 | 4 | 3235 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2811 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 2887 |
| 春光新城 | 2 | 4292 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 5475 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3157 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 6 | 2799 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 5161 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4154 |
| 晟铭雅居 | 2 | 2984 |
| 恒丰花园 | 7 | 3107 |
| 罗马庄园 | 1 | 4198 |
| 御品都梁 | 1 | 2839 |
| 岄光新城 | 4 | 3235 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2811 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 2887 |
| 春光新城 | 2 | 4292 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 5475 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3157 |
