| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 3 | 4757 |
| 鑫龙佳苑 | 9 | 2818 |
| 展辉中央新城 | 2 | 4693 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3309 |
| 南城一号 | 9 | 2885 |
| 恒丰花园 | 8 | 3178 |
| 芙蓉珑庭小区 | 3 | 2735 |
| 庆丰中央花园 | 5 | 2466 |
| 凯德嘉博城 | 20 | 4739 |
| 罗马庄园 | 1 | 3030 |
| 春光新城 | 2 | 4191 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 3 | 4757 |
| 鑫龙佳苑 | 9 | 2818 |
| 展辉中央新城 | 2 | 4693 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3309 |
| 南城一号 | 9 | 2885 |
| 恒丰花园 | 8 | 3178 |
| 芙蓉珑庭小区 | 3 | 2735 |
| 庆丰中央花园 | 5 | 2466 |
| 凯德嘉博城 | 20 | 4739 |
| 罗马庄园 | 1 | 3030 |
| 春光新城 | 2 | 4191 |
