| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 7 | 4828 |
| 鑫龙佳苑 | 21 | 2816 |
| 南城一号 | 8 | 2950 |
| 恒丰花园 | 12 | 3196 |
| 铜宝华庭 | 4 | 3944 |
| 幸福阳光 | 1 | 2800 |
| 罗马庄园 | 1 | 3108 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3564 |
| 春光新城 | 4 | 4012 |
| 玉秀花园 | 4 | 3038 |
| 恒润都市豪庭 | 2 | 3465 |
| 晟铭雅居 | 3 | 2784 |
| 武冈市铜宝新城龙湖世纪花园三期 | 1 | 1893 |
| 盛世佳苑 | 2 | 2117 |
| 温馨港湾A区 | 1 | 2913 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2814 |
| 鑫馨佳苑2栋 | 6 | 1979 |

