楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
都梁文旅休闲特色小镇 | 2 | 8822 |
湘居学苑 | 5 | 4203 |
中翔.博苑 | 37 | 4714 |
和丰园 | 1 | 5274 |
百姓大家庭高端居住 | 1 | 3699 |
武冈星钻 | 5 | 5268 |
美大.状元府 | 1 | 5206 |
春光新城 | 1 | 4108 |
铜宝华庭 | 1 | 3907 |
第3周(1月10日--1月16日)武冈商品房商业商铺成交13套,武冈商业商铺均价为7113元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
湘西南数码城 | 2 | 4145 |
春光新城 | 5 | 3930 |
皇冠世纪城 | 6 | 8683 |
扫码|加入
武冈房产信息网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"武冈房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以武冈市住房保障服务中心\武冈市不动产登记中心等单位官方数据为准。