第27周(6月28日--7月4日)武冈商品房住宅成交61套,武冈房价为5519元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 都梁文旅休闲特色小镇 | 10 | 5400 |
| 建工、庆丰学府 | 3 | 5393 |
| 和丰园 | 2 | 5061 |
| 湘西南数码城(富智数码城) | 1 | 5647 |
| 皇冠世纪城4期 | 1 | 5390 |
| 中翔.博苑 | 3 | 4577 |
| 山水颐城 | 11 | 5283 |
| 春光新城 | 6 | 4019 |
| 育新嘉园 | 2 | 5027 |
| 锦绣华园 | 2 | 4446 |
| 武冈星钻 | 20 | 6537 |
第27周(6月28日--7月4日)武冈商品房非住宅成交2套,武冈商业商铺均价为12716元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 和丰园 | 1 | 13456 |
| 阳光丽都 | 1 | 12447 |

