本周网签数量有突破性的增长,均价也有了大幅上涨,恒润都市豪庭以单周成交34套,均价4001元/㎡破了历史记录,成为单周成交、价格的双料冠军。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 凯德嘉博城 | 958.71 | 2931 | 7 |
| 百成翡翠 | 271.32 | 3051 | 2 |
| 春光新城 | 728.02 | 2293 | 5 |
| 和润学府 | 254.83 | 3171 | 2 |
| 恒润城市公馆 | 158.82 | 3110 | 1 |
| 恒润都市豪庭 | 3922.84 | 4001 | 34 |
| 皇冠世纪城 | 1944.08 | 3123 | 14 |
| 南桂园小区 | 1251.49 | 2543 | 9 |
| 庆丰中央花园 | 842.95 | 2472 | 6 |
| 晟铭雅居 | 606.42 | 2755 | 4 |
| 盛世佳苑 | 1669.28 | 2848 | 13 |
| 书香苑住宅小区 | 239.72 | 3125 | 2 |
| 天祥花苑 | 287.6 | 3120 | 2 |
| 温馨港湾A区 | 141.33 | 2800 | 1 |
| 星月湾小区 | 127.31 | 2380 | 1 |
| 幸福阳光 | 406.21 | 3073 | 3 |
| 玉秀花园 | 120.74 | 2773 | 1 |
| 展辉中央新城 | 1212.17 | 3496 | 10 |

