第17周(4月18日—4月24日)武冈商品房住宅网签成交35套,武冈房价为2996元/㎡--武冈房产信息网
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 东方之星 | 261.4 | 3263 | 2 |
| 和润学府 | 55.8 | 3275 | 1 |
| 恒润城市公馆 | 297.31 | 3186 | 2 |
| 皇冠世纪城 | 601.3 | 3628 | 4 |
| 龙湖世纪花园二期工程(经纬置业) | 146.36 | 2303 | 1 |
| 南桂园小区 | 740.63 | 2450 | 5 |
| 庆丰园小区2栋 | 96.45 | 2477 | 1 |
| 庆丰中央花园 | 133.42 | 2917 | 1 |
| 书香苑住宅小区 | 129.11 | 3200 | 1 |
| 天祥花苑 | 135.87 | 2986 | 1 |
| 幸福阳光 | 270.28 | 3050 | 2 |
| 玉秀花园 | 427.04 | 2991 | 3 |
| 昱拓王城花园 | 124.01 | 3037 | 1 |
| 御品都梁 | 391.25 | 2280 | 3 |
| 展辉中央新城 | 783.71 | 3420 | 7 |
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。