第18周(4月25日—5月1日)武冈商品房住宅网签成交53套,武冈房价为2974元/㎡--武冈房产信息网
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 凯德嘉博城 | 342.71 | 2788 | 2 |
| 春光新城 | 688.67 | 2518 | 5 |
| 和润学府 | 279.15 | 3089 | 2 |
| 恒润城市公馆 | 137.96 | 3479 | 1 |
| 恒润都市豪庭 | 270.57 | 3124 | 2 |
| 皇冠世纪城 | 1275.35 | 3256 | 9 |
| 南桂园小区 | 752.97 | 2613 | 5 |
| 晟铭雅居 | 128.1 | 2932 | 1 |
| 盛世佳苑 | 277.12 | 3056 | 2 |
| 书香苑住宅小区 | 354.52 | 3228 | 3 |
| 天祥花苑 | 260.31 | 3083 | 2 |
| 武冈市东门旺角商贸广场1号楼 | 159.41 | 2847 | 1 |
| 武冈市南苑小区第二期 | 237.48 | 2549 | 2 |
| 幸福阳光 | 231.44 | 3072 | 2 |
| 玉秀花园 | 915.27 | 2740 | 6 |
| 岄光新城 | 130.33 | 3160 | 1 |
| 展辉中央新城 | 803.5 | 3562 | 7 |
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。