本周武冈商品房住宅均价继续在三千徘徊,从数据来看,均价上三千的楼盘逐渐多了起来,成交量也保持着一定的活跃度。
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 凯德嘉博城 | 814.77 | 2822 | 6 |
| 百成翡翠 | 137.22 | 3288 | 1 |
| 春光新城 | 1010.98 | 2693 | 7 |
| 和润学府 | 327.99 | 3138 | 3 |
| 恒润城市公馆 | 727.99 | 3358 | 5 |
| 皇冠世纪城 | 258.41 | 3142 | 2 |
| 南桂园小区 | 459.21 | 2703 | 3 |
| 庆丰中央花园 | 155.54 | 2366 | 1 |
| 盛世佳苑 | 277.12 | 2729 | 2 |
| 天祥花苑 | 273.21 | 3133 | 2 |
| 阳光花园 | 360.07 | 3065 | 3 |
| 玉秀花园 | 272.07 | 2897 | 2 |
| 昱拓王城花园 | 124.01 | 3488 | 1 |
| 展辉中央新城 | 110.24 | 3674 | 1 |

