第20周(5月8日—5月15日)武冈商品房住宅网签成交35套,武冈房价为2874元/㎡--武冈房产信息网
| 项目名称 | 住宅成交面积(㎡) | 住宅成交均价(元/㎡) | 住宅成交数(套) |
| 展辉中央新城 | 716 | 3520 | 6 |
| 凯德嘉博城 | 237.81 | 2877 | 2 |
| 百成翡翠 | 127.23 | 2889 | 1 |
| 春光新城 | 268.1 | 2600 | 2 |
| 和润学府 | 88.89 | 3240 | 1 |
| 恒润城市公馆 | 137.83 | 3555 | 1 |
| 皇冠世纪城 | 679.94 | 3224 | 5 |
| 龙湖世纪花园二期工程(经纬置业) | 150.1 | 3093 | 1 |
| 南桂园小区 | 660.13 | 2387 | 5 |
| 庆丰中央花园 | 133.42 | 2511 | 1 |
| 晟铭雅居 | 126.56 | 2869 | 1 |
| 天祥花苑 | 150.26 | 3160 | 1 |
| 武冈世贸中心 | 456.99 | 2342 | 3 |
| 阳光花园 | 253.31 | 2617 | 2 |
| 玉秀花园 | 294.49 | 2703 | 2 |
| 昱拓王城花园 | 137.72 | 2929 | 1 |
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。