| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 玉秀花园 | 2 | 2966 |
| 恒润城市公馆 | 4 | 3627 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2822 |
| 和润学府 | 1 | 3110 |
| 南桂园小区 | 1 | 2438 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 2905 |
| 凯德嘉博城 | 7 | 2886 |
| 春光新城 | 10 | 2618 |
| 御品都梁 | 1 | 2774 |
| 展辉小区 | 1 | 2788 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 玉秀花园 | 2 | 2966 |
| 恒润城市公馆 | 4 | 3627 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2822 |
| 和润学府 | 1 | 3110 |
| 南桂园小区 | 1 | 2438 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 2905 |
| 凯德嘉博城 | 7 | 2886 |
| 春光新城 | 10 | 2618 |
| 御品都梁 | 1 | 2774 |
| 展辉小区 | 1 | 2788 |
