| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 3 | 3459 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 3060 |
| 春光新城 | 11 | 2588 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1926 |
| 金都会(中心商贸城) | 3 | 3008 |
| 书香苑住宅小区 | 3 | 3154 |
| 展辉小区 | 1 | 1634 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2806 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 3 | 3459 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 3060 |
| 春光新城 | 11 | 2588 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1926 |
| 金都会(中心商贸城) | 3 | 3008 |
| 书香苑住宅小区 | 3 | 3154 |
| 展辉小区 | 1 | 1634 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2806 |
