| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 2 | 3356 |
| 玉秀花园 | 1 | 2800 |
| 德馨佳苑 | 4 | 1870 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3177 |
| 庆丰中央花园 | 1 | 3268 |
| 武冈世贸中心 | 1 | 1822 |
| 阳光花园 | 1 | 2744 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2741 |
| 春光新城 | 8 | 2667 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3252 |
| 御品都梁 | 1 | 2116 |
| 岄光新城 | 1 | 2998 |
| 展辉小区 | 2 | 2773 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 2 | 3356 |
| 玉秀花园 | 1 | 2800 |
| 德馨佳苑 | 4 | 1870 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3177 |
| 庆丰中央花园 | 1 | 3268 |
| 武冈世贸中心 | 1 | 1822 |
| 阳光花园 | 1 | 2744 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2741 |
| 春光新城 | 8 | 2667 |
| 昱拓王城花园 | 1 | 3252 |
| 御品都梁 | 1 | 2116 |
| 岄光新城 | 1 | 2998 |
| 展辉小区 | 2 | 2773 |
