| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3517 |
| 皇冠世纪城 | 1 | 3798 |
| 玉秀花园 | 4 | 2761 |
| 春光新城 | 3 | 2718 |
| 德馨佳苑 | 1 | 2016 |
| 都梁府邸 | 4 | 2148 |
| 和润学府 | 3 | 3070 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3133 |
| 凯德嘉博城 | 3 | 2708 |
| 晟铭雅居 | 1 | 2100 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3517 |
| 皇冠世纪城 | 1 | 3798 |
| 玉秀花园 | 4 | 2761 |
| 春光新城 | 3 | 2718 |
| 德馨佳苑 | 1 | 2016 |
| 都梁府邸 | 4 | 2148 |
| 和润学府 | 3 | 3070 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3133 |
| 凯德嘉博城 | 3 | 2708 |
| 晟铭雅居 | 1 | 2100 |
