| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和润学府 | 3 | 3155 |
| 展辉小区 | 1 | 2688 |
| 春光新城 | 10 | 2615 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1997 |
| 东方之星 | 1 | 3169 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3197 |
| 御品都梁 | 1 | 2708 |
| 凯德嘉博城 | 7 | 2665 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和润学府 | 3 | 3155 |
| 展辉小区 | 1 | 2688 |
| 春光新城 | 10 | 2615 |
| 德馨佳苑 | 2 | 1997 |
| 东方之星 | 1 | 3169 |
| 金都会(中心商贸城) | 2 | 3197 |
| 御品都梁 | 1 | 2708 |
| 凯德嘉博城 | 7 | 2665 |
