| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 1 | 2877 |
| 金都会(中心商贸城) | 5 | 3175 |
| 庆丰中央花园 | 2 | 3136 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3329 |
| 铜宝新城龙湖世纪花园三期 | 2 | 2202 |
| 春光新城 | 16 | 2487 |
| 展辉中央新城 | 1 | 2916 |
| 凯德嘉博城 | 6 | 2857 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 1 | 2877 |
| 金都会(中心商贸城) | 5 | 3175 |
| 庆丰中央花园 | 2 | 3136 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3329 |
| 铜宝新城龙湖世纪花园三期 | 2 | 2202 |
| 春光新城 | 16 | 2487 |
| 展辉中央新城 | 1 | 2916 |
| 凯德嘉博城 | 6 | 2857 |
