| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3631 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 3162 |
| 玉秀花园 | 7 | 2807 |
| 和润学府 | 1 | 3352 |
| 百成翡翠 | 2 | 3260 |
| 春光新城 | 21 | 2581 |
| 德馨佳苑 | 4 | 2017 |
| 富城佳苑 | 1 | 2248 |
| 金都会(中心商贸城) | 4 | 3156 |
| 晟铭雅居 | 2 | 3007 |
| 武冈世贸中心 | 1 | 2226 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 2932 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3631 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 3162 |
| 玉秀花园 | 7 | 2807 |
| 和润学府 | 1 | 3352 |
| 百成翡翠 | 2 | 3260 |
| 春光新城 | 21 | 2581 |
| 德馨佳苑 | 4 | 2017 |
| 富城佳苑 | 1 | 2248 |
| 金都会(中心商贸城) | 4 | 3156 |
| 晟铭雅居 | 2 | 3007 |
| 武冈世贸中心 | 1 | 2226 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 2932 |
