| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3722 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3248 |
| 玉秀花园 | 8 | 3009 |
| 和润学府 | 2 | 3022 |
| 金都会(中心商贸城) | 3 | 3066 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3100 |
| 天祥花苑 | 1 | 3280 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 2922 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2669 |
| 春光新城 | 14 | 2540 |
| 项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 恒润城市公馆 | 6 | 3722 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3248 |
| 玉秀花园 | 8 | 3009 |
| 和润学府 | 2 | 3022 |
| 金都会(中心商贸城) | 3 | 3066 |
| 书香苑住宅小区 | 1 | 3100 |
| 天祥花苑 | 1 | 3280 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 2922 |
| 凯德嘉博城 | 5 | 2669 |
| 春光新城 | 14 | 2540 |
