| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 60 | 4856 |
| 鑫龙佳苑 | 12 | 2907 |
| 南城一号 | 10 | 2810 |
| 恒丰花园 | 10 | 3227 |
| 南桂园小区 | 1 | 2280 |
| 铜宝华庭 | 2 | 3340 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3300 |
| 春光新城 | 4 | 3597 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 3359 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3536 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2983 |
| 晟铭雅居 | 2 | 3043 |
| 罗马庄园 | 1 | 3880 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 60 | 4856 |
| 鑫龙佳苑 | 12 | 2907 |
| 南城一号 | 10 | 2810 |
| 恒丰花园 | 10 | 3227 |
| 南桂园小区 | 1 | 2280 |
| 铜宝华庭 | 2 | 3340 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3300 |
| 春光新城 | 4 | 3597 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 3359 |
| 阳光丽都商住楼 | 2 | 3536 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2983 |
| 晟铭雅居 | 2 | 3043 |
| 罗马庄园 | 1 | 3880 |
