| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 10 | 4782 |
| 鑫龙佳苑 | 6 | 2878 |
| 南城一号 | 7 | 2713 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 3528 |
| 罗马庄园 | 1 | 2966 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3807 |
| 春光新城 | 1 | 4092 |
| 恒丰花园 | 1 | 3234 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3777 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 10 | 4782 |
| 鑫龙佳苑 | 6 | 2878 |
| 南城一号 | 7 | 2713 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 3528 |
| 罗马庄园 | 1 | 2966 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3807 |
| 春光新城 | 1 | 4092 |
| 恒丰花园 | 1 | 3234 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3777 |
